제품 상세 정보:
|
이름: | 오리온 클린 에어 필터 슈퍼 필터 | 카파이시티: | ≤41m³/분 |
---|---|---|---|
사양: | 기준 | 패킹상자: | 수출 합판 상자 |
힘: | 1000W | 사용: | CO2 레이저 절단 또는 조각 기계 |
강조하다: | 1000W 냉각기 냉각 시스템,220V 냉각기 냉각 시스템,레이저 절단기용 60hz 물 냉각기 |
물 냉각 시스템 레이저용 물 냉각기
이 시리즈 산업 냉장기는 주로 플라스틱 & 고무 산업에 적용됩니다; 그것은 정확하게 형성 온도를 제어하고 형성 주기를 단축 할 수 있습니다,제품 품질을 높이고 생산 효율성을 향상그들은 또한 금속 작업, 기계 및 엔지니어링, 화학 및 제약, 식품 및 음료, 레이저, 전자 산업, 섬유, 전자판, 반도체 테스트, 물 제트에서 널리 사용됩니다.,진공 코팅, 건설 및 군.
주요 특산물
고성능 필터 코어 (일본에서 만든)
슈퍼 물방울 필터 DSF 시리즈 [필터 물방울, 고체 5μm 이상]
슈퍼 파이프라인 필터 LSF 시리즈 [1μm 이상의 필터 고체]
슈퍼 오일 මී스트 필터 MSF 시리즈 [필터 고체, 0.01μm 이상의 기름]
슈퍼 활성 탄소 필터 KSF 시리즈 [필터 오일과 오존 (수출 오일 농도 0.003 WTPPM) ]
전압 | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
빈도 | 50 | 60Hz | 60Hz |
전류 | 0.5~7.2A | 0.5~6.6A | 0.5~13.5A |
기계의 전력 | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW |
압축기 전력 | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW |
1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | |
명목 냉각 용량 | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | |
냉장료 충전 | 780g | 640g | 880g |
펌프 전력 | 0.05kW | ||
최대, 올리기 | 12m | ||
최대 흐름 | 13L/min | ||
NW | 53kg | 53kg | 60kg |
G.W | 63kg | 63kg | 70kg |
냉장료 | R-410a | ||
정확성 | ±0.5°C | ||
감축기 | 혈관 | ||
탱크 용량 | 14L | ||
입구와 출구 | Rp1/2" | ||
차원 | 67 × 47 × 89cm (L × W × H) | ||
패키지 크기 | 74 × 61 × 103cm (L × W × H) | ||
작업 전류는 다른 작업 조건에서 다를 수 있습니다. 위의 정보는 참조를위한 것입니다. 실제 제공 된 제품에 따라. |
주요 특징
담당자: Mr. Leo
전화 번호: 15052423520