제품 상세 정보:
|
이름: | 식품 포장 질소 가스 발생기 | 특징: | 고순도 |
---|---|---|---|
카파이시티: | 1~1000 Nm3/h | 청정: | 99.99% |
이슬점: | + (-40 0) | 힘을 운영하십시오: | 0.5 kW |
강조하다: | 0식품 포장용.5kw 질소 발전기,0.4mpa 식품 포장용 질소 발전기,0.8mpa psa 타워 질소 |
식품 포장재 질소 가스 발전기
질소는 무활성 공기이며, 정화 및 살균 후 원료와 식품의 패키지의 산소를 교환 할 수 있으며 음식의 수명을 연장하고 운송에 도움이 될 수 있습니다.질소의 적용은 아래와 같습니다.:
●박테리아가 없는 음료 생산 라인: 질소를 병에 넣고 산소 주사를 피하십시오.
● 포도 와인 생산 라인: 포도 압축 및 병에 넣는 과정 모두 박테리아가 없는 상태가 필요합니다. 포도 주스와 포도 와인은 공기를 탐색하는 것이 금지되어 있습니다.그렇지 않으면 맛이 나빠질 겁니다..
●식품 음료 공장에서는 원자물 탱크에 박테리아가 없는 저장소가 필요하기 때문에 원자재가 썩지 않도록 질소를 주입합니다.
● 포장 식품은 압축 공기 대신 질소로 포장 될 수 있으며, 빵, 크리시피 및 쿠키와 같은 음식의 수명을 연장 할 수 있습니다.
● 곡물유 회사에서는 질을 유지하고 수명을 연장하기 위해 저장 탱크와 생산유 패키지에 질소를 주입합니다.
PSA 질소 발전기 기술 데이터:
1) 용량: 1-1000Nm3/min
2) 작동 압력: 0.4-0.8MPa
3) 질소 순도 ≥99.99%
4) 산소 함량: ≤100ppm
5) 이산화탄소 함량: ≤1ppm
6) 질소 이슬점:-40°C (정상적인 압력)
이동성 질소 가스 발전기 사양:
(Nm3/h) |
순수성 (%) |
모델 | 크기 (mm) |
힘 (KW) |
출구 | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
참고:더 많은 소식은 AETOK 가스 장비 주식회사 (AETOK Gas Equipment Co.,Ltd) 와 연락하거나 우편으로 보내십시오.
담당자: Mr. Leo
전화 번호: 15052423520