|
제품 상세 정보:
|
이름: | 철 및 철강 산업 질소 가스 발생기 | 특징: | 고순도 |
---|---|---|---|
카파이시티: | 5 ~ 3000 nm3/h | 청정: | 99.9995% |
이슬점: | + (-70 0) | 힘을 운영하십시오: | 0.5 kW |
강조하다: | 철강 산업 PSA 시스템 질소 생산,철강 산업 PSA 시스템 질소 생산,0.5kw psa 질소 플랜트 |
철강공업 질소 가스 발전기
전형적인 용도
강철 변환기 밀폐, 고동기 상단 밀폐, 고동기에 분말된 석탄 주입, 연속 발사 및 롤링, 강철 소름, 스트레스 제거, 노화 및 경화 가열탄소화, 질소화, 부드러운 질소화, 진공 소화, 열 처리 용 질소 소스 대기에 기반, 용접 및 가스 보호 가루 금속 공업의 합금 과정, 청소,희석 가스.
진열선용 보호가스
이 질소 시스템은 압축 공기 장비, 압축 공기 정화 장비, PSA 질소 제조 장치, 질소 가스 정화 장치,수소 발전기,수소 압력화 시스템, 수소 질소 혼합 장치, 예비 질소 시스템 등
시스템 요구 사항
가연선용 가스 공급 요구 사항
1보호 가스: 수소와 질소 혼합물 (5-40% 수소)
2맑음 가스: 고 순수 질소 (순수 99.999-99.9995%)
3밀폐 가스: 고 순수 질소 (99.999%~99.9995%)
4비상 가스: 고순도 액체 질소
모든 시스템은 관리가 없는 동작과 자동 질소 수요 조절을 위해 설계되었습니다.
수명은 길고 압축기 공기 정화 부품의 교체와 유지 관리가 쉽습니다.
출력 흐름은 크며 출력 압력은 설정 범위에서 조정할 수 있습니다.
질소 정화 장비가 없으면 질소 순도가> 99.99%까지 도달 할 수 있습니다. 질소 정화 장치를 추가하면 순도가> 99.999%까지 도달 할 수 있습니다.
낮은 투자와 에너지 소비
간단한 조작과 유지보수
PSA 질소 발전기 기술 데이터
1) 용량: 10~3000Nm3/min
2) 작동 압력: 0.4-0.8MPa
3) 질소 순도 ≥99.9995%
4) 산소 함량: ≤1ppm
5) 이산화탄소 함량: ≤1ppm
6) 질소 이슬점:-70°C (정상적인 압력)
이동성 질소 가스 발전기 사양:
(Nm3/h) |
순수성 (%) |
모델 | 크기 (mm) |
힘 (KW) |
출구 | ||
L | W | H | |||||
5 | 99 | AD2N-5 | 650 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-5 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-5 | 1000 | 900 | 1250 | 0.5 | DN15 | |
10 | 99 | AD2N-10 | 750 | 550 | 1200 | 0.5 | DN15 |
99.9 | AD3N-10 | 1000 | 900 | 1200 | 0.5 | DN15 | |
99.99 | AD4N-10 | 1100 | 900 | 1300 | 0.5 | DN15 | |
20 | 99 | AD2N-20 | 1100 | 950 | 1500 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-20 | 1100 | 750 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-20 | 1200 | 800 | 1800 | 0.5 | DN20 | |
30 | 99 | AD2N-30 | 1200 | 1000 | 1900 | 0.5 | DN20 |
99.9 | AD3N-30 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN20 | |
99.99 | AD4N-30 | 1250 | 1100 | 1500 | 0.5 | DN20 | |
40 | 99 | AD2N-40 | 1500 | 900 | 2000 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-40 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-40 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
50 | 99 | AD2N-50 | 1500 | 900 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-50 | 1600 | 1100 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-50 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
60 | 99 | AD2N-60 | 1800 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-60 | 2000 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
80 | 99 | AD2N-80 | 2200 | 1200 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-80 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-80 | 2200 | 1300 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
100 | 99 | AD2N-100 | 2200 | 1300 | 2300 | 0.5 | DN25 |
99.9 | AD3N-100 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
99.99 | AD4N-100 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN25 | |
200 | 99 | AD2N-200 | 2200 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 |
99.9 | AD3N-200 | 2400 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
99.99 | AD4N-200 | 2500 | 1500 | 2400 | 0.5 | DN40 | |
300 | 99 | AD2N-300 | 2400 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 |
99.9 | AD3N-300 | 2500 | 1500 | 2600 | 0.5 | DN50 | |
99.99 | AD4N-300 | 2500 | 1500 | 2800 | 0.5 | DN50 |
참고:더 많은 소식은 AETOK 가스 장비 주식회사 (AETOK Gas Equipment Co.,Ltd) 와 연락하거나 우편으로 보내십시오.
담당자: Mr. Leo
전화 번호: 15052423520